Biaya Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada 27 Februari 1957 di Medan, Sumatera Utara. UMSU merupakan bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah dan memiliki visi untuk menjadi universitas unggul yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Dengan akreditasi A dari BAN-PT, UMSU menawarkan berbagai program studi dari jenjang Diploma (D3) hingga Magister (S2) dan Doktor (S3).

Rincian Biaya Kuliah UMSU

1). Program Sarjana (S1)

Berikut adalah rincian biaya kuliah untuk beberapa program studi di UMSU:

Program Studi DPP (Rp) BPP/Tahun (Rp) Pembayaran Bertahap (Rp) Pembayaran Lunas (Rp)
Pendidikan Agama Islam 1.000.000 6.750.000 3.025.000 7.075.000
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 750.000 6.250.000 2.625.000 6.625.000
Perbankan Syariah 1.000.000 7.750.000 3.325.000 7.975.000
Manajemen Bisnis Syariah 1.000.000 7.250.000 3.175.000 6.570.000
Pendidikan Matematika 1.500.000 8.750.000 4.125.000 9.375.000
Pendidikan Bahasa Indonesia 1.500.000 8.750.000 4.125.000 9.375.000
Pendidikan Bahasa Inggris 2.000.000 9.750.000 4.925.000 10.775.000
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 750.000 8.250.000 3.225.000 8.175.000
Pendidikan Ekonomi Akuntansi 1.500.000 8.750.000 4.125.000 9.375.000
Bimbingan Konseling 1.500.000 8.750.000 4.125.000 9.375.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2.000.000 9.750.000 4.925.000 10.775.000
Ilmu Kesejahteraan Sosial 1.000.000 7.250.000 3.100.000 7.525.000
Ilmu Administrasi Publik 2.000.000 9.250.000 4.700.000 10.325.000
Ilmu Komunikasi 2.000.000 9.250.000 4.700.000 10.325.000
Agroteknologi 2.000.000 9.750.000 4.125.000 10.775.000
Agribisnis 2.000.000 9.750.000 4.925.000 10.775.000
Teknologi Hasil Pertanian 1.500.000 8.250.000 3.225.000 8.175.000
Manajemen 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Akuntansi 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Ekonomi Pembangunan 2.000.000 8.250.000 3.225.000 9.425.000
Manajemen Perpajakan 500.000 5.250.000 2.000.000 5.225.000
Ilmu Hukum 2.000.000 10.250.000 5.075.000 11.225.000
Teknik Mesin 2.000.000 10.250.000 5.075.000 11.225.000
Teknik Sipil 2.000.000 10.250.000 5.075.000 11.225.000
Teknik Elektro 2.000.000 9.250.000 4.700.000 10.325.000
Sistem Informasi 1.000.000 9.250.000 3.700.000 9.325.000
Teknologi Informasi 1.000.000 9.250.000 3.700.000 9.325.000
Data Sains 9.000.000 2.700.000 8.100.000

Catatan: Biaya di atas dapat berbeda tergantung pada program studi dan kelas yang dipilih.

2). Program Magister (S2)

Program Studi DPP (Rp) BPP/Tahun (Rp) Pembayaran Bertahap (Rp) Pembayaran Lunas (Rp)
Akuntansi 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Ilmu Biomedis 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Ilmu Hukum 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Ilmu Komunikasi 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Ilmu Pertanian 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Kenotariatan 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Manajemen 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Manajemen Pendidikan Tinggi 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Pendidikan Agama Islam 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Pendidikan Matematika 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000
Teknik Elektro 2.500.000 10.750.000 5.650.000 12.175.000

Catatan: Biaya di atas dapat berbeda tergantung pada program studi dan kelas yang dipilih.

3). Program Doktor (S3)

Program Studi DPP (Rp) BPP/Tahun (Rp) Pembayaran Bertahap (Rp) Pembayaran Lunas (Rp)
Ilmu Hukum 3.000.000 12.000.000 6.000.000 15.000.000

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, Anda dapat mengunjungi situs resmi UMSU di https://umsu.ac.id/. Jika Anda membutuhkan informasi spesifik mengenai biaya untuk program tertentu atau memiliki pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk menghubungi pihak kampus melalui kontak yang tersedia di situs resmi.

Loading next page... Press any key or tap to cancel.