Biaya Kuliah di Universitas Esa Unggul (UEU)
Universitas Esa Unggul (UEU) adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 1993 dan berlokasi di Jakarta, dengan kampus tambahan di Bekasi dan Tangerang. UEU menawarkan berbagai program studi di bidang Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Ilmu Kesehatan, Desain dan Industri Kreatif, Ilmu Komunikasi, Ilmu Komputer, Hukum, Psikologi, dan Pendidikan. UEU juga memiliki program kelas karyawan dan pascasarjana untuk mendukung pendidikan bagi para profesional.
Rincian Biaya Kuliah Universitas Esa Unggul (UEU)
1. Program Sarjana (S1)
Program Studi | Uang Pangkal (Rp) | Angsuran Bulanan (Rp) | Biaya Semester (Rp) |
---|---|---|---|
Akuntansi, Manajemen | 22.550.000 | 4.510.000 | 12.300.000 |
Desain Produk, Desain Interior | 19.500.000 | 3.900.000 | 11.000.000 |
Desain Komunikasi Visual | 23.500.000 | 4.700.000 | 12.000.000 |
Hukum | 23.000.000 | 4.600.000 | 12.000.000 |
Psikologi | 22.250.000 | 4.450.000 | 12.000.000 |
Marketing Communication dan Humas | 21.300.000 | 4.260.000 | 11.800.000 |
Digital Content Creation | 21.000.000 | 4.200.000 | 11.500.000 |
Broadcasting | 26.700.000 | 5.340.000 | 14.200.000 |
Pendidikan PGSD | 19.000.000 | 3.800.000 | 9.000.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 16.000.000 | 3.200.000 | 9.000.000 |
Teknik Industri | 21.750.000 | 4.350.000 | 12.000.000 |
Perencanaan Wilayah & Kota | 19.800.000 | 3.960.000 | 11.800.000 |
Teknik Sipil/Rekayasa Sipil | 17.000.000 | 3.400.000 | 9.500.000 |
Teknik Mesin | 15.200.000 | 3.040.000 | 8.700.000 |
Kesehatan Masyarakat | 23.000.000 | 4.600.000 | 12.000.000 |
Ilmu Gizi | 24.900.000 | 4.980.000 | 12.400.000 |
Ilmu Keperawatan | 23.900.000 | 4.780.000 | 12.400.000 |
Catatan: Biaya kuliah di atas dapat diangsur hingga 3 kali per semester dan belum termasuk biaya praktikum atau ujian akhir (UAP) untuk beberapa program studi tertentu.
2. Program Diploma (D3)
Program Studi | Uang Pangkal (Rp) | Angsuran Bulanan (Rp) | Biaya Semester (Rp) |
---|---|---|---|
Survei & Pemetaan | 12.500.000 | 2.500.000 | 5.500.000 |
Rekam Medis | 19.850.000 | 3.970.000 | 10.600.000 |
Catatan: Biaya kuliah di atas dapat diangsur hingga 3 kali per semester dan belum termasuk biaya praktikum atau ujian akhir (UAP).
3. Program Kelas Karyawan
Program Studi | Uang Pangkal (Rp) | Biaya Kuliah Bulanan (Rp) |
---|---|---|
Semua Program | 3.850.000 | 2.100.000 |
Catatan: Uang Pangkal dapat dicicil 2 kali dengan pembayaran pertama Rp. 2.000.000 dan pembayaran kedua Rp. 1.850.000.
4. Program Pascasarjana (Magister)
Program Studi | Uang Pangkal (Rp) | Biaya Kuliah Bulanan (Rp) | Total Biaya (Rp) |
---|---|---|---|
Magister Manajemen (MM) | 4.000.000 | 2.000.000 | 52.200.000 |
Magister Akuntansi (MAKSI) | 4.000.000 | 2.000.000 | 51.600.000 |
Magister Administrasi Publik (MAP) | 4.000.000 | 2.000.000 | 44.400.000 |
Magister Hukum (MH) | 4.000.000 | 2.000.000 | 52.800.000 |
Magister Ilmu Komputer (MKOM) | 4.000.000 | 2.000.000 | 44.200.000 |
Magister Ilmu Komunikasi (MIKOM) | 4.000.000 | 2.000.000 | 44.200.000 |
Informasi Tambahan
Biaya Pendaftaran: Rp. 500.000,- (untuk semua program studi).
Beasiswa Alumni: Potongan 50% untuk uang pangkal bagi alumni Universitas Esa Unggul.
Pembayaran: Biaya kuliah dapat dibayarkan per bulan atau per semester, sesuai dengan kebijakan masing-masing program studi.
Kampus: Universitas Esa Unggul memiliki kampus di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Untuk informasi lebih lanjut atau pendaftaran, Anda dapat mengunjungi situs resmi Universitas Esa Unggul di https://pendaftaran.esaunggul.ac.id/biaya-kuliah/.
Itulah sedikit ulasan singkat mengenai Biaya Kuliah di Universitas Esa Unggul (UEU). Semoga artikel diatas dapat membantu teman-teman yang sedang mencari informasi.