Biaya Kuliah di Institut Kesehatan Helvetia
Institut Kesehatan Helvetia adalah perguruan tinggi swasta di bidang kesehatan yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Didirikan pada 28 Juli 2016 dengan SK No. 231/KPT/I/2016, Institut Kesehatan Helvetia telah terakreditasi “B” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK No. 421/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XII/2019.
Kampus ini memiliki dua fakultas utama:
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Fakultas Farmasi dan Kesehatan
Institut Kesehatan Helvetia menawarkan berbagai program studi di jenjang D3, D4, S1, Profesi, dan S2, dengan total 19 program studi yang mencakup bidang kesehatan, seperti keperawatan, farmasi, kebidanan, kesehatan masyarakat, administrasi rumah sakit, psikologi, gizi, fisioterapi, kedokteran, kedokteran gigi, serta profesi ners dan bidan.
Rincian Biaya Kuliah
Berikut adalah rincian biaya kuliah untuk beberapa program studi di Institut Kesehatan Helvetia:
Program Studi | Pendaftaran | Pengembangan Akademik | Uang Kuliah | Praktikum | Orientasi | Pemeriksaan Kesehatan | Total per Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Farmasi | Rp300.000 | Rp1.800.000 | Rp3.000.000 | Rp600.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp5.200.000 |
S1 Keperawatan | Rp300.000 | Rp4.800.000 | Rp3.000.000 | Rp800.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp8.200.000 |
S1 Gizi | Rp300.000 | Rp2.000.000 | Rp3.000.000 | Rp400.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp5.900.000 |
S1 Psikologi | Rp300.000 | Rp1.800.000 | Rp2.000.000 | – | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp4.300.000 |
S1 Kesehatan Masyarakat | Rp300.000 | Rp1.800.000 | Rp3.000.000 | – | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp5.400.000 |
S1 Administrasi Rumah Sakit | Rp300.000 | Rp1.900.000 | Rp3.500.000 | – | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp6.900.000 |
S1 Kedokteran | Rp300.000 | Rp1.800.000 | Rp5.000.000 | – | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp7.400.000 |
S1 Kedokteran Gigi | Rp300.000 | Rp1.800.000 | Rp5.000.000 | – | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp7.400.000 |
Program Profesi
Program Studi | Pendaftaran | Pengembangan Akademik | Uang Kuliah | Praktikum | Orientasi | Pemeriksaan Kesehatan | Total per Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesi Ners | Rp300.000 | Rp4.800.000 | Rp7.500.000 | Rp800.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp13.700.000 |
Profesi Bidan | Rp300.000 | Rp4.800.000 | Rp5.500.000 | Rp800.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp11.700.000 |
Program Diploma (D3 & D4)
Program Studi | Pendaftaran | Pengembangan Akademik | Uang Kuliah | Praktikum | Orientasi | Pemeriksaan Kesehatan | Total per Semester |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 Keperawatan | Rp200.000 | Rp1.750.000 | Rp2.400.000 | Rp800.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp5.450.000 |
D3 Farmasi | Rp200.000 | Rp700.000 | Rp2.400.000 | Rp1.200.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp4.800.000 |
D3 Kebidanan | Rp200.000 | Rp3.100.000 | Rp2.900.000 | Rp800.000 | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp7.300.000 |
D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Rp300.000 | Rp1.600.000 | Rp3.000.000 | – | Rp200.000 | Rp100.000 | Rp5.100.000 |
Catatan: Biaya dapat berubah sewaktu-waktu. Disarankan untuk mengonfirmasi langsung ke pihak kampus untuk informasi terbaru.
Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
Institut Kesehatan Helvetia membuka penerimaan mahasiswa baru melalui beberapa gelombang:
- Gelombang 1 (Beasiswa Berprestasi): 1 Desember 2024 – 17 Juli 2025
- Gelombang 2 (Reguler): 18 Mei 2025 – 17 Juli 2025
- Gelombang 3 (Non Reguler): 27 September 2025
- Gelombang 4 (Pascasarjana & Profesi): 1 November 2025
Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, Anda dapat mengunjungi situs resmi Institut Kesehatan Helvetia di https://pmb.helvetia.ac.id/. Jika Anda membutuhkan informasi spesifik mengenai biaya untuk program tertentu atau memiliki pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk menghubungi pihak kampus melalui kontak yang tersedia di situs resmi.